示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
下面这版可直接复制到 Word/WPS,导出成 PDF;签字页在最后。
---
# 客户退出交接清单(合同到期退出)
**生效日期:** 明天(____年____月____日,合同到期日次日)
**客户名称:** ____________
**退出原因:** 合同到期
**接手方:** 新合作渠道
---
## 一、执行前先确认
1. 客户退出协议扫描件是否已上传并核对。
2. 新渠道授权函是否已上传并核对。
3. 缺证据的,一律先标“待补”,不要卡住交接。
---
## 二、重点交接事项
| 序号 | 事项 | 动作要求 | 负责人 | 完成时限 | 完成标准 | 证据/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冻结新单 | 生效日当天停止该客户新增订单、新增合同、授信额度、系统下单权限;相关审批流关闭 | 渠道经理执行,我本人复核 | 生效日当天 | 系统已无法为该客户建单/下单,审批流已关闭 | 系统冻结截图/关闭记录;缺证据标“待补” |
| 2 | 收完未发货 | 1)拉取该客户已收款未发货、已下单未发货明细;2)逐单确认:能发尽快发,不能发退款或转新渠道,形成清单 | 我本人牵头,渠道经理确认发货,财务核对款项 | 生效日前完成盘点,生效日当天确认处理方案 | 每笔未发货都有结果:发货/退款/结转,无悬空 | 未发货明细表+收款/退款凭证;缺证据标“待补” |
| 3 | 转接客户服务 | 1)把客户日常联系、售后、投诉、订单查询转给新合作渠道;2)由负责人正式通知客户新对接人 | 我本人牵头,渠道经理提供新渠道对接人 | 生效日前完成 | 新渠道对接人已确认接收,客户已知道新对接人 | 交接确认记录(邮件/签收);缺证据标“待补” |
| 4 | 结清返利佣金 | 1)财务清理该客户所有返利、佣金、奖励、欠票/欠款;2)出具结算单,确认应付/应收金额;3)按公司流程支付或冲抵 | 财务牵头,我本人确认 | 生效日后建议3个工作日内完成核算 | 财务出具结算单,双方确认金额,无未结争议 | 返利/佣金结算表、付款凭证;缺证据标“待补” |
---
## 三、风险提醒
客户历史窜货记录已归档。
**新渠道接手后需重点做区域管控,防止窜货。**
该提醒需在转接客户服务时同步给新渠道对接人,并留痕。
---
## 四、审批材料清单
| 材料 | 状态 |
|---|---|
| 客户退出协议扫描件 | ☐ 已上传 ☐ 待补 |
| 新渠道授权函 | ☐ 已上传 ☐ 待补 |
| 客户历史窜货记录归档索引 | ☐ 已归档 |
| 其他待补材料 | ____________ |
---
## 五、补充说明
- 本清单由AI整理,仅作交接参考,不替代审批。
- AI不发通知、不改系统、不承诺权益。
- 所有动作由负责人复核后执行,缺证据项先标“待补”。
- 每完成一项,在“证据/状态”列补充证据或继续标“待补”。
---
# 签字页
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 我本人(客户负责人) | | | |
| 渠道经理 | | | |
| 财务 | | | |
**确认事项:**
1. 本清单为交接动作清单,不替代公司审批流程。
2. 材料已核对,缺证据项已标“待补”。
3. 客户历史窜货风险已提醒新渠道注意区域管控。
4. 最终以负责人签字确认为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)