示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
灰卡基准:现场灰卡中性点。容差线:Δuv≤0.0020 视为可用。偏色镜头按色差从大到小如下:
| 镜头ID | 采样帧(时间码) | 摄影机WB | 色差Δuv | 偏向方向 | 处理标记 |
|---|---:|---|---:|---|---|
| CAM-A_04 | 01:12:45:08 | 4300K | 0.0087 | 偏红(肤色发红) | 优先对齐 |
| CAM-C_02 | 01:14:03:22 | 6100K | 0.0081 | 偏绿(肤色发青) | 优先对齐 |
| CAM-D_05 | 01:18:55:04 | Auto 5200K | 0.0075 | 偏绿(肤色发青) | **待看画面** |
| CAM-B_03 | 01:16:27:15 | 5600K | 0.0066 | 偏红(肤色发红) | 优先对齐 |
| CAM-A_02 | 01:09:33:10 | 4700K | 0.0043 | 偏红(肤色发红) | 对齐 |
| CAM-B_01 | 01:05:40:19 | 5500K | 0.0029 | 偏绿(肤色发青) | 轻微 |
优先处理前4个,尤其 CAM-A_04、CAM-C_02、CAM-B_03。CAM-D_05 自动WB读数不稳,标“待看画面”,要先核对灰卡帧和元数据。
统一建议:机内WB锁定 5600K + Tint 0,重拍灰卡复核。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)