示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
直接按经营贷小微企业常漏、易过期材料排,已收的删掉,红色为过期/临期必须换新,其余缺件催补。
| 紧急度 | 类别 | 材料 | 问题 | 处理 |
|---|---:|---|---|---|
| 1 | 主体证照 | 营业执照正副本 | <span style="color:red">过期/临期</span> | 催客户换新照,补传彩色扫描件 |
| 2 | 主体证照 | 法定代表人/实控人身份证 | <span style="color:red">过期/临期</span>或缺正反面 | 催客户补新证或补传 |
| 3 | 财务报表 | 最近一期财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表) | 缺件/未盖章 | 催客户补盖章版 |
| 4 | 税务资料 | 最近一期增值税纳税申报表 | 缺件/所属期不对 | 催客户补税务系统截图或盖章表 |
| 5 | 税务资料 | 最近年度企业所得税年度申报表 | 缺件 | 催客户补 |
| 6 | 税务资料 | 近12个月完税证明 | <span style="color:red">过期/时间不足</span> | 标红,催客户重新下载 |
| 7 | 主体证照 | 经营场所租赁合同/产权证明 | <span style="color:red">租期过期</span>或地址不一致 | 标红,催客户补有效合同/证明 |
| 8 | 主体证照 | 最新公司章程(含变更记录) | 缺件/版本旧 | 催客户补工商调档最新版 |
| 9 | 主体证照 | 开户许可证/基本存款账户信息表 | 缺件 | 催客户补 |
| 10 | 财务报表 | 近2年完整年度财务报表 | 缺某一年/未盖章 | 催客户补全套盖章版 |
| 11 | 主体证照 | 行业经营许可证(如涉及餐饮、医疗、工程等) | <span style="color:red">过期</span>/缺件 | 过期标红,催客户补 |
| 12 | 税务资料 | 纳税信用等级证明/截图 | 缺件 | 催客户补 |
重点先催前6项,直接影响经营贷审批。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)