示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
术后3个月随访计划表(按时间先后,通用版)
| 时间窗口 | 复查/用药/功能评估内容 | 谁来办 | 下次提醒时间 | 联系渠道 | 没做完怎么跟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出院后1周内 | 复查:切口/伤口换药或拆线评估,体温、疼痛评分;用药:核对止痛药、抗生素/抗凝药是否按时吃,有无副作用;功能:能否下床、进食、排便、基础自理。 | 患者本人执行;家属陪同提醒;门诊医生/护士电话回访 | 出院当天约好;第6天微信提醒,第7天电话回访 | 电话回访 + 微信提醒 | 联系不上或未反馈,第8天转社区,由社区护士评估伤口。 |
| 出院后2周内 | 复查:门诊查切口愈合/拆线,查看病理或术后化验结果;用药:调整或停用止痛药/抗生素,确认抗凝药是否继续;功能:疼痛是否影响活动,逐步增加活动量。 | 患者本人到门诊;家属陪同;门诊医生开单评估 | 第13天微信提醒,第14天门诊复查 | 微信提醒 + 电话回访 | 未按时到诊,第15天电话联系;仍不完成转社区。 |
| 出院后4周内 | 复查:门诊复查恢复情况,按手术类型查影像/超声,如X线、CT、B超;必要时查血常规/炎症指标;用药:评估抗凝药/抗生素/止痛药是否停用或继续;功能:活动度、肌力、穿衣、如厕、行走等日常能力。 | 患者本人到门诊;家属陪同;门诊医生开单评估 | 第27天微信提醒,第28天门诊复查 | 微信提醒 + 电话回访 | 未到诊转社区,由社区医生随访。 |
| 出院后6周内 | 复查:中期影像复查,如X线/CT/MRI,评估骨愈合或深部恢复;用药:抗凝药减停评估,止痛药减量,其他药物依从性;功能:关节活动度、肌力、步态/负重、日常活动能力。 | 患者本人到门诊;家属陪同;门诊医生开单评估 | 第41天微信提醒,第42天门诊复查 | 微信提醒 + 电话回访 | 未完成转社区,由社区康复人员接续指导。 |
| 出院后8周内 | 复查:门诊或电话复查恢复进度,必要时复查影像/化验;用药:评估停用相关药物,调整长期用药;功能:功能锻炼是否达到阶段目标,生活自理恢复情况。 | 患者本人反馈或到门诊;家属陪同;门诊医生/护士电话回访 | 第55天微信提醒,第56天电话或门诊 | 电话回访 + 微信提醒 | 未完成转社区跟进。 |
| 出院后12周内(满3个月) | 复查:门诊最终复查,按手术要求做影像检查,如X线/CT/超声/MRI;查血常规、肝肾功能等必要化验;用药:确认停药或维持用药方案;功能:终末评估活动能力、生活自理、能否恢复正常生活/工作。 | 患者本人到门诊;家属陪同;门诊医生开单评估 | 第83天微信提醒,第84天门诊复查 | 微信提醒 + 电话回访 | 未完成转社区,由家庭医生/社区医生追踪。 |
备注:具体影像、化验项目按手术部位和出院医嘱替换;药物名称按出院带药填写。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)