示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
==[表格]==
| 日期 | 早晨空腹体重(kg) | 较昨日变化(kg) | 本周目标(kg) | 饮食执行情况 | 运动打卡 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2024-05-06 | 72.5 | - | 71.0 | 轻微超标(晚聚餐) | 慢跑3km | 周一启动,略水肿 |
| 2024-05-07 | 72.2 | -0.3 | 71.0 | 严格控卡 | 帕梅拉30min | 喝水2500ml |
| 2024-05-08 | 71.8 | -0.4 | 71.0 | 严格控卡 | 休息日 | 排便正常 |
| 2024-05-09 | 71.9 | +0.1 | 71.0 | 下午偷吃饼干 | 慢跑5km | 情绪性进食 |
| 2024-05-10 | 71.5 | -0.4 | 71.0 | 严格控卡 | 力量训练40min | 睡眠佳 |
| 2024-05-11 | 71.3 | -0.2 | 71.0 | 正常饮食 | 爬山1.5h | 周末放松,多走动 |
| 2024-05-12 | 71.1 | -0.2 | 71.0 | 正常饮食 | 拉伸15min | 本周累计-1.4kg,达标 |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)