示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
小李,直接复制下面这个用:
**公司团建露营活动预算表(可填写版)**
预计参与人数:____人
| 序号 | 预算项目(含单位) | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 场地-露营场地费/营位费(人/营位) | | | |
| 2 | 场地-停车费(辆) | | | |
| 3 | 装备-帐篷租赁(顶) | | | |
| 4 | 装备-天幕/桌椅租赁(套) | | | |
| 5 | 装备-睡袋/防潮垫(个) | | | |
| 6 | 装备-炉具/烤架/气罐(套) | | | |
| 7 | 装备-户外电源/照明灯(个) | | | |
| 8 | 餐饮-烧烤食材(人份) | | | |
| 9 | 餐饮-酒水饮料(箱/瓶) | | | |
| 10 | 餐饮-水果零食(份) | | | |
| 11 | 餐饮-早餐/简餐(人份) | | | |
| 12 | 餐饮-一次性餐具/纸杯(包) | | | |
| 13 | 餐饮-冰块/保温箱(袋/个) | | | |
| 14 | 交通-大巴/中巴包车(辆) | | | |
| 15 | 交通-自驾油费补贴(辆) | | | |
| 16 | 活动-团建游戏道具(套) | | | |
| 17 | 活动-音响/麦克风(套) | | | |
| 18 | 活动-奖品/小礼品(份) | | | |
| 19 | 安全-个人意外险(人) | | | |
| 20 | 安全-急救包/常用药(套) | | | |
| 21 | 卫生-驱蚊/防晒/垃圾袋/清洁用品(份) | | | |
| 22 | 其他-备用金/应急(项,建议总预算5%-10%) | | | |
| 合计 | | | | |
填写规则:空格处直接填数字;小计=数量×单价;合计填总价。不需要的项目直接删掉。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)