示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
直接可用。D-5=节前第5天,D-3=最晚下单日,D-2/D-1不采购。
## 空白模板:前3列自己填,后面按公式出
| 食材 | 近7日日均销量 | 当前库存 | 可售天数 | 缺口天数(按5天目标) | 预警等级 | 建议补货量(含20%安全库存) | 最晚下单时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五花肉 | | | =当前库存/日均销量 | =MAX(5-可售天数,0) | 自动 | =IF(可售天数<3,缺口天数*日均销量*1.2,0) | |
| 青椒 | | | | | | | |
| 冻虾 | | | | | | | |
| 鸡蛋 | | | | | | | |
| 生菜 | | | | | | | |
## 判断和补货规则
- **可售天数** = 当前库存 ÷ 近7日日均销量
- **预警等级**:
- 可售天数 < 1天:紧急
- 1天 ≤ 可售天数 < 2天:高
- 2天 ≤ 可售天数 < 3天:中
- 可售天数 ≥ 3天:安全
- **建议补货量** = 缺口天数 × 日均销量 × 1.2
- 缺口天数按节前5天目标算
- 20%是安全库存
- **下单时间**:
- 紧急/高:今天D-5立即下单
- 中:最晚D-3前下单
- 安全:不触发预警;如果按5天备满有缺口,也可以D-3前顺手补
## 示例表:已按预警等级排序
单位示例统一按斤,你实际用盒/板/个都行,逻辑不变。
| 食材 | 近7日日均销量 | 当前库存 | 可售天数 | 缺口天数(按5天) | 预警等级 | 建议补货量(含20%安全库存) | 最晚下单时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五花肉 | 80 | 60 | 0.75 | 4.25 | 紧急 | 408 | D-5今天立即下 |
| 冻虾 | 40 | 50 | 1.25 | 3.75 | 高 | 180 | D-5今天下 |
| 青椒 | 60 | 130 | 2.17 | 2.83 | 中 | 204 | D-3前 |
| 生菜 | 30 | 80 | 2.67 | 2.33 | 中 | 84 | D-3前 |
| 鸡蛋 | 20 | 70 | 3.50 | 1.50 | 安全 | 0(不触发;如按5天备满可补36) | 节前不补 |
采购顺序:**五花肉 → 冻虾 → 青椒/生菜 → 鸡蛋**。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)