示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
先让家长/老师报数:**几件箱子、几个大包、几台儿童推车**。没这个数,后面核对会白做。
直接发司机/车队:
> 师傅,这车是儿童团,12个孩子。核对三点:
> 1. 行李:我们这边共____件行李、____台推车,行李舱装得下吗?会不会占过道、占座位?
> 2. 儿童座椅:车上配了几个儿童安全座椅/增高垫?12个孩子够不够?不够能不能提前配?怎么固定?
> 3. 座位:这车核载多少座?实际能给我们多少座?儿童座椅装完后,12个孩子加____个大人坐不坐得下?
按这张表勾,**先看行李,行李不过直接换车/加行李车**:
| 优先级 | 需求类型 | 核对项 | 要问/要核 | 通过标准 | 司机/车队回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行李空间 | 行李舱够不够 | 行李舱能装多少件箱子/大包?我们共____件行李、____台推车,装得下吗? | 全部行李进行李舱,不占过道、不占座位、不堵安全门 | |
| 1 | 行李空间 | 儿童推车/大件 | 推车能不能折叠?行李舱高度够不够放? | 推车全部可折叠入舱,不随身上车 | |
| 2 | 儿童座椅 | 数量够不够 | 车上现有几个儿童安全座椅/增高垫?12个孩子能否一人一个? | 每人1个,共12个;不够必须提前配,不共用 | |
| 2 | 儿童座椅 | 安装方式 | 用安全带固定还是ISOFIX?适合多大孩子?谁来装? | 开车前装好,每个孩子都有合格约束,不装在过道/安全门处 | |
| 3 | 实际可坐数 | 实际能给多少座 | 核载多少座?司机座、导游座占几个?实际能给我们多少座? | 实际可坐数 ≥ 12个孩子 + 陪同大人,不能坐加座、过道、副驾、导游座 | |
| 3 | 实际可坐数 | 儿童座椅占座影响 | 儿童座椅装完后,实际可坐数会不会减少? | 按装完儿童座椅后的实际可坐数算,不能只看整车核载数 | |
结论:行李、儿童座椅、实际可坐数三项都通过,这车才能定。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)