示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
先把消防通道上的货全部清走,一个箱都别留。这是安全底线,不是库位优化问题。
你这次没给具体SKU明细(箱规、重量、到货量、库位尺寸),我没法硬算到每个真实SKU。下面给你一套**直接能用的库位规则 + 带冲突SKU的货位表**,真实SKU照填就行。
---
## 一、先按这6条硬规则执行
| 规则 | 怎么放 | 原因 |
|---|---|---|
| 消防通道 | 主通道、消防门、卷帘门下、安全出口、消火栓/电箱前一律禁放 | 安全底线,不能挡 |
| 温区优先 | 2-8℃SKU只进冷藏区;常温区不接冷藏货;冷藏不够不用常温硬塞 | 温区错会报废/食安事故 |
| 生熟分离 | 冷藏区拆成“熟食/即食区”和“生食区” | 生熟混放会交叉污染 |
| 气味隔离 | 气味强和吸味货分货架/分区,气味强套密封箱 | 串味会造成客诉退货 |
| 承重 | 单层总重≤50kg,重货放下层,轻货放上层 | 层板安全 |
| 一货位一SKU | 促销也不能多个SKU堆一个货位;混放必须同温区、无冲突 | 避免乱和发错货 |
---
## 二、货位安排表(示例,带冲突SKU)
> 下表每层上限只按承重≤50kg估算,体积还要按实际箱规复核。
| SKU/品名 | 温区 | 建议货位 | 每层上限 | 冲突SKU | 原因与处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-101 常温纯牛奶(促销爆款) | 常温 | A01爆款暂存区,下层 | 4箱/层=48kg | 无 | 离打包台近;重货放下层 |
| SKU-102 冷藏酸奶(即食) | 2-8℃ | C01冷藏即食/熟食区 | 5箱/层=50kg | SKU-103 | 即食不得与生食同区 |
| SKU-103 冷藏鸡胸肉(生食) | 2-8℃ | C02冷藏生食区,下层 | 3箱/层=45kg | SKU-102、SKU-104 | 生食与即食/熟食分开放 |
| SKU-104 冷藏酱牛肉(熟食) | 2-8℃ | C01冷藏即食/熟食区,与102分架 | 6箱/层=48kg | SKU-103 | 熟食不能与生食同放 |
| SKU-105 茶叶礼盒(吸味) | 常温 | B02吸味干货区,上层/密封箱 | 10箱/层=50kg | SKU-106 | 吸味货遇气味强会串味 |
| SKU-106 榴莲冻干/香辛料(气味强) | 常温 | B03气味隔离区,下层/密封箱 | 8箱/层=48kg | SKU-105、SKU-107 | 气味强污染吸味货 |
| SKU-107 大米/坚果干货(吸味) | 常温 | B02吸味区,下层 | 2袋/层=40kg | SKU-106 | 吸味货远离气味强 |
---
## 三、货位装不下怎么算
```text
装不装得下:
预计到货箱数 × 单箱体积 ≤ 库位可容体积 × 0.7
承重:
每层重量 = 每层箱数 × 单箱重 ≤ 50kg
```
- 装不下就拆“主货位 + 溢出暂存区”,系统绑定,别硬塞。
- 溢出区绝不能占消防通道、主通道、安全出口。
- 冷藏区不够,常温区不接冷藏货;改小批量多次到货,或加临时冷链周转。
---
## 四、要算到真实SKU,发我这些数据
SKU名、温区、单箱体积(长×宽×高)、单箱重量、到货箱数、是否生/熟、是否气味强/吸味、库位尺寸。
发来后我可以直接把上面的示例替换成你仓库的真实货位和真实冲突SKU。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)