示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
| 项目 | 旧规则 | 新规则 | 变化 |
|------|--------|--------|------|
| 最高贷款额度 | 60万 | 80万 | +20万 |
| 个人贷款上限 | 40万 | 50万 | +10万 |
| 账户余额倍数 | 10倍 | 15倍 | +5倍 |
| 缴存年限要求 | 满6个月 | 满3个月 | 放宽 |
| 月还款额占比 | ≤50% | ≤60% | 放宽 |
| 示例:缴存3年,余额5万,月缴存2000 | 可贷50万 | 可贷75万 | +25万 |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)