示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
电梯能耗估算表
| 项目 | 数值 | 单位 |
|------|------|------|
| 电梯额定功率 | 15 | kW |
| 日均运行次数 | 200 | 次 |
| 单次平均时长 | 0.5 | 分钟 |
| 每日耗电量 | 25 | kWh |
| 每月耗电量 | 750 | kWh |
| 每月电费(按1元/度) | 750 | 元 |
| 年度耗电量 | 9000 | kWh |
| 年度电费 | 9000 | 元 |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)