示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
| 项目 | 收入(元) | 支出(元) | 结余(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资 | 12000 | 0 | 12000 |
| 奖金 | 2000 | 0 | 2000 |
| 房租 | 0 | 3000 | -3000 |
| 餐饮 | 0 | 1500 | -1500 |
| 交通 | 0 | 500 | -500 |
| 购物 | 0 | 800 | -800 |
| 合计 | 14000 | 5800 | 8200 |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)