示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
| 指标 | 数值 | 说明 |
| 总投入成本 | 100,000元 | 含开发、部署、运维 |
| 年化收益 | 150,000元 | 因AI客服节省的人力成本 |
| 净收益 | 50,000元 | 年化收益-投入成本 |
| 投资回报率(ROI) | 50% | 净收益/投入成本 |
| 准确率 | 85% | 模型回答准确率 |
| 评估结论 | 值得继续投入 | 基于半年数据,ROI正向 |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)