示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
| 项目 | Offer A | Offer B |
| 税前月薪 | 18,000 | 15,000 |
| 社保公积金个人缴纳 | -2,700 | -2,250 |
| 个税 | -1,320 | -1,050 |
| 税后月薪 | 13,980 | 11,700 |
| 年终奖税后 | 14,400 | 12,000 |
| 全年到手总计 | 182,160 | 152,400 |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)