示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
| 类别 | 金额(元) | 占比 |
| 收入 | 10000 | 100% |
| 工资 | 8000 | 80% |
| 兼职 | 2000 | 20% |
| 支出 | 5900 | 59% |
| 餐饮 | 1500 | 25.4% |
| 交通 | 500 | 8.5% |
| 房租 | 2500 | 42.4% |
| 娱乐 | 800 | 13.6% |
| 购物 | 600 | 10.2% |
| 结余 | 4100 | 41% |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)