示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
| 资产类别 | 资产项目 | 当前价值(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房产 | 自住房(北京) | 500 | 无贷款 |
| 房产 | 投资房(天津) | 200 | 有贷款50万 |
| 车辆 | 家用轿车 | 15 | 2019年购买 |
| 存款 | 活期存款 | 10 | 银行A |
| 存款 | 定期存款 | 30 | 银行B,一年期 |
| 股票 | 某公司股票 | 8 | 当前市值 |
| 基金 | 混合型基金 | 12 | 账户余额 |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)