示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
| 需求名称 | 价值(1-10) | 成本(1-10) | 紧急程度(1-10) | 综合得分 | 优先级 |
|----------|------------|------------|----------------|----------|--------|
| 优化支付流程 | 9 | 6 | 8 | 7.7 | 1 |
| 商品推荐算法 | 8 | 7 | 6 | 7.0 | 2 |
| 增加用户评论功能 | 7 | 4 | 5 | 5.6 | 3 |
| 移动端适配 | 6 | 5 | 9 | 6.6 | 4 |
| 后台数据分析 | 5 | 3 | 4 | 4.1 | 5 |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)