示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
| 员工编号 | 在职年限 | 岗位 | 是否在职 |
| 001 | 3年 | 技术 | 在职 |
| 002 | 5年 | 技术 | 在职 |
| 003 | 2年 | 技术 | 离职 |
| 004 | 8年 | 技术 | 在职 |
| 005 | 4年 | 技术 | 在职 |
| 平均年限 | 4.4年 | 中位数 | 4年 |
| 评估结论 | 员工留存中等,存在一定流动风险,建议关注团队稳定性 |
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)