示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:代卖货款结算跟踪表(2025年3月)
批次号 | 市场档口 | 品名 | 实销净重(斤) | 实销价(元/斤) | 代销费 | 损耗扣款 | 应结(元) | 对方结算单(元) | 已结(元) | 待结(元) | 差异(元) | 差异原因
B-0301 | 某某批发市场1号档 | 苹果 | 3200 | 2.80 | 448 | 96 | 8400 | 8200 | 8000 | 400 | 200 | 对方少计净重
B-0302 | 某某批发市场3号档 | 柑橘 | 2600 | 2.20 | 286 | 78 | 5360 | 5360 | 5000 | 360 | 0 | —
B-0303 | 某某路水果档 | 梨 | 1800 | 1.90 | 171 | 54 | 3195 | 3100 | 3000 | 195 | 95 | 损耗口径不一致
B-0304 | 某某商超仓 | 土豆 | 4100 | 1.10 | 226 | 123 | 4161 | 4161 | 4000 | 161 | 0 | —
B-0305 | 某某电商仓 | 红薯 | 1500 | 1.50 | 113 | 45 | 2092 | 2000 | 2000 | 92 | 92 | 对方抹零
合计 | — | — | 13200 | — | 1244 | 396 | 23208 | 22821 | 22000 | 1208 | 387 | —
对账结论:5个批次中2个无差异,3个存在差异合计387元;待结合计1208元,建议优先跟某某批发市场1号档和某某路水果档核对净重与损耗口径,再催结。
备注:应结=实销净重×实销价−代销费−损耗;待结=应结−已结;差异=应结−对方结算单金额。以上数字均为示意。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)