示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:《一周病虫发生情况汇总表》
统计周:2025-06-02至2025-06-08;作物:水稻;涉及村:6个。
村名 | 种植面积(亩) | 发生面积(亩) | 发生面积占比 | 发生程度 | 主要病虫 | 已防面积(亩) | 防治率
幸福村 | 1200 | 180 | 15.0% | 中等 | 稻飞虱 | 150 | 83.3%
新建村 | 950 | 120 | 12.6% | 中等 | 纹枯病 | 100 | 83.3%
和平村 | 800 | 60 | 7.5% | 轻 | 稻纵卷叶螟 | 45 | 75.0%
红星村 | 1100 | 220 | 20.0% | 偏重 | 稻飞虱 | 180 | 81.8%
东风村 | 700 | 35 | 5.0% | 轻 | 二化螟 | 30 | 85.7%
长丰村 | 1000 | 150 | 15.0% | 中等 | 稻瘟病 | 130 | 86.7%
合计 | 5750 | 765 | 13.3% | — | — | 635 | 83.0%
备注:红星村稻飞虱发生程度偏重,已提醒加强监测;和平村防治率偏低,建议补防。
(表中数值为示意,实际由程序按发生面积÷种植面积×100%、已防面积÷发生面积×100%计算。)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)