示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:本周发布台账(2025-06-02 至 2025-06-08)
批次 | 发布时间 | 影响服务 | 发布类型 | 结果 | 回滚原因
B-0602-01 | 06-02 10:15 | 订单服务 | 全量发布 | 成功 | —
B-0603-02 | 06-03 14:30 | 支付网关 | 灰度发布 | 成功 | —
B-0603-03 | 06-03 16:00 | 用户中心 | 热修复 | 回滚 | 接口超时率升高
B-0605-01 | 06-05 09:45 | 库存服务 | 全量发布 | 成功 | —
B-0605-02 | 06-05 15:20 | 消息队列 | 配置变更 | 回滚 | 消费积压未恢复
B-0606-01 | 06-06 11:00 | 商品搜索 | 灰度发布 | 成功 | —
B-0607-01 | 06-07 20:10 | 风控服务 | 数据库变更 | 成功 | —
B-0608-01 | 06-08 10:30 | 推荐服务 | 全量发布 | 回滚 | 新模型加载失败
统计摘要
总发布次数:8
成功次数:5
回滚次数:3
发布成功率:5 / 8 = 62.5%
回滚率:3 / 8 = 37.5%
回滚原因归类
接口超时:1 次
资源积压:1 次
依赖加载失败:1 次
备注:以上数据为示意,实际以发布系统导出的清单为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)