示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:全年节令限定款上市排期表(示意)
月份 | 节令 | 限定款 | 上市日 | 预售启动日 | 备料量(份) | 节令食材 | 备注
1月 | 小寒 | 姜枣桂圆欧包 | 1月6日 | 12月30日 | 120 | 红枣、桂圆 | 冬季热饮搭售
2月 | 立春 | 春韭芝士贝果 | 2月4日 | 1月28日 | 100 | 韭菜、芝士 | 立春尝鲜
3月 | 春分 | 艾草青团 | 3月20日 | 3月13日 | 150 | 艾草、红豆 | 清明前放量
4月 | 谷雨 | 抹茶樱花蛋糕 | 4月20日 | 4月13日 | 90 | 抹茶、樱花 | 春季限定
5月 | 立夏 | 青梅气泡慕斯 | 5月5日 | 4月28日 | 110 | 青梅 | 初夏上新
6月 | 芒种 | 芒果椰香卷 | 6月5日 | 5月29日 | 130 | 芒果、椰蓉 | 夏季水果
7月 | 小暑 | 薄荷柠檬挞 | 7月7日 | 6月30日 | 100 | 薄荷、柠檬 | 消暑款
8月 | 立秋 | 桂花栗子面包 | 8月7日 | 7月31日 | 120 | 桂花、栗子 | 秋季预热
9月 | 秋分 | 南瓜肉桂卷 | 9月23日 | 9月16日 | 140 | 南瓜、肉桂 | 中秋后上新
10月 | 霜降 | 柿子乳酪塔 | 10月23日 | 10月16日 | 100 | 柿子、乳酪 | 深秋限定
11月 | 立冬 | 黑芝麻核桃司康 | 11月7日 | 10月31日 | 110 | 黑芝麻、核桃 | 冬季滋养
12月 | 冬至 | 酒酿圆子包 | 12月21日 | 12月14日 | 160 | 酒酿、糯米 | 冬至热卖
算法说明:预售启动日=上市日-预制周期;备料量=往年同节令销量×增长系数。以上人名、数字均为示意。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)