示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:下周冷冻面团制作与解冻计划表(示意数据)
计划周:2025-05-05 至 2025-05-11;库位余量:40盘;提前制作上限:4天。
日批次总表
日期 | 品项 | 当日需求 | 单批产量 | 需解冻批次 | 制作日 | 解冻日 | 占用库位
周一 | 可颂 | 120个 | 40个/批 | 3批 | 周四(前周) | 周一 | 3盘
周一 | 吐司 | 30条 | 10条/批 | 3批 | 周五(前周) | 周一 | 3盘
周二 | 可颂 | 80个 | 40个/批 | 2批 | 上周五 | 周二 | 2盘
周二 | 贝果 | 60个 | 20个/批 | 3批 | 上周六 | 周二 | 3盘
周三 | 可颂 | 160个 | 40个/批 | 4批 | 上周日 | 周三 | 4盘
周三 | 吐司 | 20条 | 10条/批 | 2批 | 上周日 | 周三 | 2盘
周四 | 贝果 | 100个 | 20个/批 | 5批 | 周一 | 周四 | 5盘
周四 | 可颂 | 120个 | 40个/批 | 3批 | 周一 | 周四 | 3盘
周五 | 吐司 | 40条 | 10条/批 | 4批 | 周二 | 周五 | 4盘
周五 | 可颂 | 200个 | 40个/批 | 5批 | 周二 | 周五 | 5盘
周六 | 贝果 | 80个 | 20个/批 | 4批 | 周三 | 周六 | 4盘
周六 | 可颂 | 160个 | 40个/批 | 4批 | 周三 | 周六 | 4盘
周日 | 吐司 | 20条 | 10条/批 | 2批 | 周四 | 周日 | 2盘
周日 | 贝果 | 60个 | 20条/批 | 3批 | 周四 | 周日 | 3盘
制作日汇总
制作日 | 品项 | 制作批次 | 合计盘数
上周四 | 可颂 | 3批 | 3盘
上周五 | 吐司、可颂 | 3批、2批 | 5盘
上周六 | 贝果 | 3批 | 3盘
上周日 | 可颂、吐司 | 4批、2批 | 6盘
周一 | 贝果、可颂 | 5批、3批 | 8盘
周二 | 吐司、可颂 | 4批、5批 | 9盘
周三 | 贝果、可颂 | 4批、4批 | 8盘
周四 | 吐司、贝果 | 2批、3批 | 5盘
注意:以上数量、日期、库位均为示意,实际以预订单和冷库余量为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)