示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:某生活服务门店周长短款汇总(示意)
统计周期:2025-03-03 至 2025-03-09
门店:某某门店 收银台:1~3号 单位:元
一、按班次汇总
班次 | 笔数 | 长款合计 | 短款合计 | 净额 | 最大单笔差额
早班 | 6 | 32.00 | 18.50 | +13.50 | +20.00
中班 | 5 | 12.00 | 45.00 | -33.00 | -25.00
晚班 | 7 | 8.00 | 61.20 | -53.20 | -30.00
夜班 | 2 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | -4.00
合计 | 20 | 52.00 | 130.70 | -78.70 | -30.00
二、按人员汇总
收银员 | 班次数 | 笔数 | 长款合计 | 短款合计 | 净额 | 最大单笔差额
张三 | 5 | 7 | 20.00 | 48.50 | -28.50 | -25.00
李四 | 4 | 5 | 22.00 | 9.00 | +13.00 | +20.00
王五 | 4 | 5 | 6.00 | 52.20 | -46.20 | -30.00
赵六 | 2 | 3 | 4.00 | 21.00 | -17.00 | -12.00
合计 | 15 | 20 | 52.00 | 130.70 | -78.70 | -30.00
三、提醒
1. 晚班短款 61.20 元,为本周最高,建议调取该班次小票核对。
2. 王五本周净短款 46.20 元,最大单笔 -30.00 元,建议面谈了解原因。
3. 张三早班长款 20.00 元一笔,注意找零是否多给。
说明:以上数字为示意,实际结果以交接单原始记录为准,请主管复核后再作处理。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)