示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:本周群违规处置台账(统计日期 2025-03-03 至 2025-03-09)
汇总 | 数量 | 占比 | 上周数量 | 环比变化
警告 | 12 | 60% | 10 | +2
禁言 | 6 | 30% | 5 | +1
踢人 | 2 | 10% | 3 | -1
合计 | 20 | 100% | 18 | +2
明细表:
时间 | 群 | 用户 | 行为 | 依据条款 | 处置 | 是否申诉
03-03 10:20 | 某某福利群 | 张三 | 发广告链接 | 群规第2条禁止广告 | 警告 | 否
03-04 14:05 | 某某福利群 | 李四 | 刷屏广告 | 群规第2条禁止广告 | 禁言1天 | 是
03-05 09:30 | 某某交流群 | 王五 | 与群友争吵 | 群规第4条文明交流 | 警告 | 否
03-06 16:40 | 某某交流群 | 赵六 | 人身攻击 | 群规第4条文明交流 | 禁言3天 | 否
03-07 11:15 | 某某会员群 | 孙七 | 多次发广告 | 群规第2条禁止广告 | 踢出 | 是
03-08 20:00 | 某某会员群 | 周八 | 拉私群 | 群规第5条禁止导流 | 踢出 | 否
备注:申诉2条,待复核1条。本表依据群规条款整理,对外使用前请由群管理负责人核对。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)