示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:周进件汇总表(示意数据)
受理日期范围:2025-01-06 至 2025-01-12
一、按渠道统计
渠道 | 件数 | 金额合计(元) | 占比
线上渠道 | 12 | 1,860,000 | 40%
线下网点 | 9 | 2,350,000 | 30%
合作方推荐 | 6 | 980,000 | 20%
电话受理 | 3 | 410,000 | 10%
合计 | 30 | 5,600,000 | 100%
二、按产品统计
产品 | 件数 | 金额合计(元) | 平均耗时(天)
信用贷 | 14 | 2,100,000 | 3.2
抵押贷 | 7 | 2,450,000 | 5.6
消费贷 | 5 | 520,000 | 2.8
经营贷 | 4 | 530,000 | 4.1
合计 | 30 | 5,600,000 | 3.9
三、按金额区间统计
金额区间(元) | 件数 | 金额合计(元) | 件数占比
0-10万 | 11 | 680,000 | 36.7%
10-50万 | 13 | 3,120,000 | 43.3%
50-100万 | 4 | 1,200,000 | 13.3%
100万以上 | 2 | 600,000 | 6.7%
合计 | 30 | 5,600,000 | 100%
四、关键指标
总受理件数:30 件
总受理金额:5,600,000 元
受理到审批平均耗时:3.9 天(各件审批日减受理日之和 ÷ 件数)
注:以上人名、机构、金额、日期均为示意,实际结果由程序按上传数据计算。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)