示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
质检评分表(示意)
工单号 | 坐席 | 开场问候(10) | 身份核实(10) | 需求确认(20) | 方案准确(30) | 禁语(20) | 结束语(10) | 总分 | 扣分理由与原话摘录
GD001 | 张三 | 8 | 10 | 16 | 27 | 20 | 8 | 89 | 开场未报工号,原话「您好,请问什么问题」;需求确认仅问一句,原话「您是要退货对吧」
GD002 | 李四 | 10 | 8 | 14 | 20 | 15 | 6 | 73 | 未核实手机尾号,原话「您直接说订单号」;出现禁语「这个不归我管」;结束未确认是否还有其他问题
GD003 | 张三 | 9 | 10 | 18 | 28 | 20 | 9 | 94 | 方案说明清楚,原话「我帮您登记换货,48小时内发出」;结束语规范
按坐席汇总(示意)
坐席 | 抽检通数 | 平均分 | 最低项
张三 | 2 | 91.5 | 需求确认
李四 | 1 | 73 | 禁语
按质检项汇总(示意)
质检项 | 均分 | 扣分次数
开场问候 | 9 | 1
身份核实 | 9.3 | 1
需求确认 | 16 | 2
方案准确 | 25 | 2
禁语 | 18.3 | 1
结束语 | 7.7 | 2
说明:总分为各项得分加总;坐席平均分=该坐席各通总分之和÷通数。以上人名、工单号、分数均为示意。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)