示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:多箱件重尺汇总比对表(示意数字)
箱号 | 件数 | 毛重(kg) | 净重(kg) | 体积(m³)
CTN-001 | 12 | 240.00 | 220.00 | 1.200
CTN-002 | 10 | 200.00 | 185.00 | 1.000
CTN-003 | 15 | 310.50 | 290.00 | 1.550
CTN-004 | 8 | 168.00 | 155.00 | 0.840
合计 | 45 | 918.50 | 850.00 | 4.590
舱单比对(示意)
项目 | 汇总值 | 舱单值 | 差值 | 是否超容差
件数 | 45 | 45 | 0 | 否
毛重(kg) | 918.50 | 920.00 | -1.50 | 否
净重(kg) | 850.00 | 850.00 | 0 | 否
体积(m³) | 4.590 | 4.600 | -0.010 | 否
提单比对(示意)
项目 | 汇总值 | 提单值 | 差值 | 是否超容差
件数 | 45 | 45 | 0 | 否
毛重(kg) | 918.50 | 918.50 | 0 | 否
净重(kg) | 850.00 | 848.00 | +2.00 | 需复核
体积(m³) | 4.590 | 4.590 | 0 | 否
备注:净重与提单存在差值,已标黄提示复核;结论由持证人员核对后才能用。(以上数字均为示意)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)