示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:指标核对清单(日期:××月××日)
指标 | 实际值 | 日环比 | 周同比 | 偏离基线倍数 | 结论 | 待查说明
活跃用户数 | 12,300 | -3.2% | +1.8% | 0.6 | 正常 | 无
下单转化率 | 2.1% | -18.5% | -15.2% | 2.4 | 异常 | 较基线偏低,需查埋点上报
支付成功率 | 96.8% | -0.5% | +0.3% | 0.2 | 正常 | 无
新增注册数 | 890 | +12.0% | +9.5% | 1.1 | 待查 | 与昨日活动节奏是否吻合待确认
客单价 | 156 元 | +4.3% | +2.7% | 0.8 | 正常 | 无
退款率 | 1.6% | +22.0% | +18.0% | 2.9 | 异常 | 超基线带,需查退款原因分布
库存周转天数 | 23 天 | +1 天 | -1 天 | 0.4 | 正常 | 无
说明:示例中的数值均为示意。日环比、周同比和偏离倍数由程序按上传数据计算;结论由持证人员核对后才能用。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)