示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:月度标签可用性台账(2025 年 3 月)
说明:以下人名、单位、日期、金额均为示意。
列名 | 观察期 | 表现期 | 产出日 | 可否用于本月训练 | 样本量
高风险流失标签 | 2025-01-01~2025-01-31 | 2025-02-01~2025-02-28 | 2025-03-02 | 可 | 8,420
下单偏好标签 | 2025-01-01~2025-01-31 | 2025-02-01~2025-02-28 | 2025-03-04 | 可 | 12,300
活跃度分层标签 | 2025-01-15~2025-02-14 | 2025-02-15~2025-03-14 | 2025-03-15 | 否(表现期未结束) | —
复购倾向标签 | 2025-02-01~2025-02-28 | 2025-03-01~2025-03-31 | 2025-03-06 | 否(表现窗口未收口) | —
价格敏感标签 | 2025-01-01~2025-01-31 | 2025-02-01~2025-02-28 | 2025-03-01 | 可 | 9,760
流失率汇总(按应产出实体数计):
高风险流失标签:流失 210 / 应产出 8,630,流失率 2.43%
下单偏好标签:流失 305 / 应产出 12,605,流失率 2.42%
价格敏感标签:流失 180 / 应产出 9,940,流失率 1.81%
本月可用于训练标签数:3 个;暂不可用:2 个,待下月补齐表现期与产出后复核。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)