示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:某某配送站本周差评复盘清单
统计日期:2025年3月3日—3月9日;差评总数:12条;涉及骑手:5人
序号 | 差评单号 | 骑手 | 客户留言摘要 | 原因分类 | 骑手说明 | 整改动作
1 | 示例单001 | 张三 | 等了一个多小时还没到 | 超时送达 | 商家出餐慢,已报备 | 提醒骑手及时点报备,站长跟进商家出餐
2 | 示例单002 | 李四 | 汤洒了一半 | 餐品洒漏 | 路上颠簸未固定 | 培训餐箱固定方式,本周内完成
3 | 示例单003 | 王五 | 打电话不接 | 联系不上 | 手机静音 | 提醒骑手配送期间开铃声
4 | 示例单004 | 张三 | 送错了楼栋 | 送错漏送 | 地址看错 | 要求送达前核对楼栋号
5 | 示例单005 | 赵六 | 态度不好 | 态度问题 | 客户催单着急 | 一对一沟通,注意用语
原因分类统计
原因分类 | 条数 | 占比
超时送达 | 5 | 41.7%
餐品洒漏 | 3 | 25.0%
联系不上 | 2 | 16.7%
送错漏送 | 1 | 8.3%
态度问题 | 1 | 8.3%
合计 | 12 | 100%
点名到人
骑手 | 差评条数 | 主要问题 | 整改动作
张三 | 3 | 超时、送错 | 本周参加时效培训,送达前核对地址
李四 | 2 | 洒漏 | 检查餐箱固定,站长抽查
王五 | 2 | 联系不上 | 配送期间保持铃声开启
赵六 | 2 | 态度 | 站长一对一沟通
孙七 | 3 | 超时 | 跟进商家出餐,及时报备
会议要点稿
一、本周差评12条,超时送达占41.7%,是主要问题,集中在商家出餐慢和骑手报备不及时。
二、餐品洒漏3条,要求骑手检查餐箱固定,站长本周抽查。
三、点名张三、孙七超时较多,本周参加时效培训;李四、王五、赵六分别针对洒漏、联系不上、态度问题整改。
四、下周重点盯超时和洒漏两类,周五前反馈整改情况。
(示例中的人名、单号、数字均为示意)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)