示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:无人机飞行数据完整性核对表(2025年3月3日—3月9日)
汇总 | 数值
任务清单应有架次 | 42
实际数据文件夹数 | 40
缺架次 | 2
缺文件架次 | 3
命名不规范文件夹 | 4
缺架次清单
架次编号 | 任务类型 | 日期 | 状态
SZ-0312 | 运输 | 2025-03-05 | 无数据文件夹
SZ-0318 | 巡检 | 2025-03-06 | 无数据文件夹
缺文件清单
架次编号 | 缺失文件 | 文件夹名
SZ-0305 | 飞行日志 | 20250304-SZ0305-运输
SZ-0311 | 原始数据 | 20250305-SZ0311-巡检
SZ-0321 | 航线文件 | 20250307-SZ0321-配送
命名不规范清单
文件夹名 | 问题 | 建议命名
2025-03-04_SZ0305运输 | 分隔符不一致、缺任务类型 | 20250304-SZ0305-运输
SZ0311巡检 | 缺日期、缺分隔符 | 20250305-SZ0311-巡检
20250306-SZ0318 | 缺任务类型 | 20250306-SZ0318-巡检
2035-03-07-SZ0321 | 日期年份疑似错误 | 20250307-SZ0321-配送
备注:SZ-0312、SZ-0318 两个架次数据文件夹均未找到,需向飞行调度确认是否漏飞或未归档;命名不规范文件夹建议按规范重命名后归档。
(本表由程序按任务清单和目录清单比对生成,结论由持证人员核对后才能用。)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)