示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:航线偏差对照表(示意数据)
航线编号 | 任务类型 | 飞行日期 | 计划航点数 | 实际航点数
R-0301 | 运输配送 | 2024-06-05 | 12 | 12
逐点偏差表(部分)
航点 | 计划经度 | 计划纬度 | 实际经度 | 实际纬度 | 水平偏差(米) | 是否超限
WP01 | 116.4012 | 39.9120 | 116.4013 | 39.9120 | 0.8 | 否
WP02 | 116.4055 | 39.9135 | 116.4059 | 39.9137 | 4.1 | 否
WP03 | 116.4100 | 39.9150 | 116.4109 | 39.9154 | 9.7 | 是
WP04 | 116.4145 | 39.9168 | 116.4152 | 39.9170 | 7.4 | 是
WP05 | 116.4190 | 39.9182 | 116.4191 | 39.9183 | 1.2 | 否
航迹汇总
航迹横向偏离最大值 | 9.7 米(出现于 WP03 附近)
超限航点数 | 2 个
超限比例 | 16.7%
偏差均值 | 4.6 米
需调整航点清单
航点 | 偏差(米) | 超限原因初判 | 改线建议
WP03 | 9.7 | 靠近转弯处,航向切换提前 | 航点略向前平移并设减速过渡
WP04 | 7.4 | 与前点间距偏大 | 缩小航段间距,增加过渡点
结论由持证人员核对后才能用。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)