示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:改名对照表(示意)
列名 | 列名 | 列名 | 列名
原文件名 | 新文件名 | 目标目录 | 备注
IMG_1001.jpg | SKU-A01_main_v1_20250601.jpg | 素材库/SKU-A01/主图 |
IMG_1002.jpg | SKU-A01_detail_v1_20250601.jpg | 素材库/SKU-A01/详情页 |
IMG_1003.jpg | SKU-A01_sku_v1_20250601.jpg | 素材库/SKU-A01/颜色图 |
IMG_1004.jpg | SKU-B02_main_v1_20250601.jpg | 素材库/SKU-B02/主图 |
IMG_1005.jpg | SKU-B02_detail_v1_20250601.jpg | 素材库/SKU-B02/详情页 |
IMG_1006.jpg | SKU-B02_promo_v1_20250601.jpg | 素材库/SKU-B02/促销图 |
IMG_1007.jpg | SKU-B02_sku_v1_20250601.jpg | 素材库/SKU-B02/颜色图 | 原图重名,自动加-02
归档目录清单:
素材库/
SKU-A01/
主图/
详情页/
颜色图/
SKU-B02/
主图/
详情页/
促销图/
颜色图/
说明:SKU、图位、版本、日期按对照表映射;重名自动加后缀;共处理 7 张图,其中 6 张直接改名,1 张加后缀。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)