示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:灌溉首部运行日报表
日期:2025-06-01 至 2025-06-03 水泵:某某型号 额定流量 50 m³/h 额定扬程 32 m 偏差阈值 10%
日期 | 时段 | 开阀组 | 压力(MPa) | 流量(m³/h) | 流量偏差% | 开阀时长(h) | 实灌量(m³) | 判定
2025-06-01 | 早 | 第1组 | 0.28 | 49.0 | -2.0 | 2.0 | 98.0 | 正常
2025-06-01 | 晚 | 第2组 | 0.26 | 47.5 | -5.0 | 2.0 | 95.0 | 正常
2025-06-02 | 早 | 第1组 | 0.27 | 45.0 | -10.0 | 2.0 | 90.0 | 临界
2025-06-02 | 晚 | 第3组 | 0.24 | 40.0 | -20.0 | 2.0 | 80.0 | 偏离
2025-06-03 | 早 | 第1组 | 0.25 | 38.0 | -24.0 | 2.0 | 76.0 | 偏离
2025-06-03 | 晚 | 第2组 | 0.23 | 36.5 | -27.0 | 2.0 | 73.0 | 偏离
偏离时段:2025-06-02晚、2025-06-03早晚,流量持续低于额定值 20% 以上,压力同步下降,怀疑首部过滤堵塞或管路漏水。
各轮灌组实灌量:第1组 264 m³,第2组 168 m³,第3组 80 m³。
建议:检查过滤器压差和主管道接口,清洗滤网后再测。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)