示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:样式错乱排查表
异常元素 | 可疑属性 | 覆盖来源(选择器优先级) | 修正方案
--------------------------------------------------------------
.header .nav | display | .nav(类,权重10)覆盖 .header .nav(类+类,权重20),实际生效为 display:block | 提高选择器权重为 .header .nav 或加 .header 前缀
.modal | z-index | 内联 style 权重最高,覆盖 .modal(类,权重10),生效值 999 | 把层级改到统一变量 --z-modal,避免内联
.card .item | flex | .item(类,权重10)覆盖 .card .item(类+类,权重20),生效 flex:0 0 auto | 改为 .card .item { flex:1 } 并清理 .item 通用规则
.btn | color | #submit(ID,权重100)覆盖 .btn(类,权重10),生效 #333 | 换用 .btn-primary 或提高类选择器权重
.grid | grid | .grid(类,权重10)与 #main .grid(ID+类,权重110)冲突,后者生效 | 统一用 .grid 规则,移除 ID 前缀
说明:以上权重为示意,实际以页面 computed 样式与选择器为准;结论由持证人员核对后才能用。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)