示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:LOD面数核对表
资产名 | LOD0面数 | LOD1面数 | LOD2面数 | LOD1/LOD0 | LOD2/LOD1 | 规范阈值 | 是否合规 | 备注
角色_张三 | 42000 | 18000 | 6000 | 0.43 | 0.33 | ≤0.5 | 合规 | —
场景_城门 | 86000 | 52000 | 31000 | 0.60 | 0.60 | ≤0.5 | 不合规 | LOD1超阈值
道具_木箱 | 3200 | 1500 | 700 | 0.47 | 0.47 | ≤0.5 | 合规 | —
UI_背包图标 | 1800 | 900 | 400 | 0.50 | 0.44 | ≤0.5 | 合规 | —
场景_塔楼 | 120000 | 88000 | 45000 | 0.73 | 0.51 | ≤0.5 | 不合规 | LOD0、LOD1超阈值
汇总:共核对4个资产,不合规2个。
不合规明细:场景_城门 LOD1递减比0.60超阈值0.5;场景_塔楼 LOD0→LOD1递减比0.73、LOD1→LOD2递减比0.51均超阈值。
建议:对超阈值资产重拓扑或转移段,复测后重新导入报告。
注:以上数字均为示意,实际结果由程序按上传报告计算。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)