示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:渠道周度量价回本对比表(统计周期:2025-06-02至2025-06-08;回本口径:首购回本)
渠道 | 周消耗(元) | 新增(人) | 单客成本(元) | 付费人数 | 首购金额(元) | 人均首购毛利(元) | 首购回本周期(天) | 7日留存 | 建议
渠道A | 12000 | 800 | 15.0 | 120 | 9600 | 80.0 | 0.19 | 42% | 加
渠道B | 9000 | 450 | 20.0 | 90 | 5400 | 60.0 | 0.33 | 35% | 加
渠道C | 15000 | 500 | 30.0 | 100 | 6000 | 60.0 | 0.50 | 28% | 观察
渠道D | 8000 | 200 | 40.0 | 40 | 2000 | 50.0 | 0.80 | 20% | 砍
渠道E | 6000 | 100 | 60.0 | 20 | 1000 | 50.0 | 1.20 | 12% | 砍
汇总:本周总消耗50000元,总新增2050人,整体单客成本24.39元,整体首购回本周期约0.41天。加渠道2个,砍渠道2个,观察1个。
说明:单客成本=消耗/新增;首购回本周期=单客成本/人均首购毛利。以上人名、金额、日期均为示意。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)