示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:投诉归因月表(202×年×月)
统计月份 | 202×-× | 总单数 | 120 | 投诉数 | 9 | 返修数 | 6 | 投诉率 | 7.5%
问题分类 | 条数 | 占比 | 责任方 | 改进点
打孔偏差 | 4 | 26.7% | 安装 | 打孔前复尺,标记管线位置
接管漏水 | 3 | 20.0% | 安装/材料 | 接管后打压试漏再封板
试机没调好 | 2 | 13.3% | 安装 | 试机按清单逐项确认并拍照
支架不牢 | 2 | 13.3% | 安装 | 支架按承重复核,膨胀螺栓到位
迟到爽约 | 2 | 13.3% | 派单 | 出发前电话确认,晚到提前告知
高空加价 | 2 | 13.3% | 报价 | 上门前说明高空费用标准
汇总 | 投诉9条、返修6条,打孔和接管占近一半,下月重点抓打孔复尺和打压试漏。
注:投诉率=投诉条数÷总单数,示例数字仅示意。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)