示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:变送器零点漂移台账(××车间,2025年3月)
位号 | 仪表类型 | 标称零点 | 实测零点 | 本次漂移 | 月累计漂移 | 趋势
PT-101 | 压力变送器 | 4.00mA | 4.02mA | +0.02 | +0.05 | 缓升
PT-102 | 压力变送器 | 4.00mA | 3.98mA | -0.02 | -0.04 | 缓降
TT-201 | 温度变送器 | 0.00℃ | 0.03℃ | +0.03 | +0.01 | 平稳
FT-301 | 流量计 | 4.00mA | 4.11mA | +0.11 | +0.18 | 上升偏快,建议复核
DT-401 | 差压变送器 | 0.00kPa | -0.01kPa | -0.01 | -0.02 | 平稳
说明:漂移量=实测零点-标称零点;月累计漂移为当月各次漂移之和。阈值按0.1%判定,FT-301超过阈值标黄提示复查。以上为示意数据。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)