示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
周度案件过堂表(2025年6月9日—6月15日)
统计:本周结案 3 件,新收 2 件,在办 18 件,超期未动 2 件。
案号 | 当事人 | 阶段 | 下周动作 | 风险
(2025)京01民初123号 | 张三诉某某公司 | 一审举证 | 6月17日提交证据目录 | 标红:举证期限临近
(2025)沪02民终456号 | 李四上诉某某公司 | 二审开庭 | 6月18日开庭,准备代理词 | 标红:开庭冲突待协调
(2025)粤03执789号 | 王五申请执行 | 执行 | 跟进财产查控反馈 | 标红:超期未动12天
(2025)京04民初234号 | 赵六诉某某公司 | 一审立案 | 等待受理通知 | 正常
(2025)浙05民初567号 | 某某公司诉孙七 | 调解 | 6月19日调解,准备方案 | 正常
(2025)苏06民初678号 | 周八诉某某公司 | 一审开庭 | 6月20日开庭,核对证据原件 | 正常
(2025)京07民初890号 | 吴九诉某某公司 | 二审 | 整理上诉答辩状 | 标红:答辩期只剩3天
下周动作提醒:6月17日证据提交、6月18日开庭、6月19日调解、6月20日开庭,请提前确认日程。
说明:以上人名、案号、日期均为示意,实际以台账和法院通知为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)