示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:直播违规限流月度台账(2025年5月)
统计汇总:违规总数 6 次;违规词 2 次、虚假宣传 2 次、售后投诉 1 次、低质内容 1 次;重复违规 2 次,复发率 33.3%;限流 1 次,断播 1 次。
明细台账:
时间 | 类型 | 原因 | 整改 | 是否复发
2025-05-03 | 违规词 | 口播出现绝对化用语 | 已替换话术并全员培训 | 否
2025-05-08 | 虚假宣传 | 夸大产品功效 | 已下架相关商品链接 | 是(4月同类)
2025-05-12 | 售后投诉 | 发货延迟引发投诉 | 已协调仓库优先发货 | 否
2025-05-16 | 违规词 | 背景板出现禁用词 | 已更换背景板 | 是(3月同类)
2025-05-21 | 低质内容 | 画面模糊被警告 | 已调整机位和灯光 | 否
2025-05-27 | 虚假宣传 | 价格对比未标条件 | 已补充说明并修改脚本 | 否
说明:复发率=重复违规数÷违规总数;本表由运营整理,处罚定性和整改结论以平台通知及合规负责人复核为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)