示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:当日加工异常台账(日期示意 2025-03-10,白班)
工序 | 异常件数 | 总加工件数 | 工序异常率 | 问题描述 | 责任工序 | 处理状态 | 返修工时
车削 | 2 | 120 | 1.7% | 外圆尺寸偏小 | 车削 | 返修中 | 1.5
铣削 | 1 | 80 | 1.3% | 平面度超差 | 铣削 | 待处理 | 0.5
钻孔 | 3 | 150 | 2.0% | 孔位偏移、毛刺超标 | 钻孔 | 已闭环 | 1.0
装配 | 1 | 60 | 1.7% | 配合间隙过大 | 装配 | 待处理 | 0.5
合计 | 7 | 410 | 1.7% | — | — | — | 3.5
备注:异常率=该工序异常件数÷该工序总加工件数;返修工时按返修单累加。以上为示意数据,实际以现场记录为准。结论由持证人员核对后才能用。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)