示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:本周搬家单毛利汇总表(2025-06-02 至 2025-06-08)
一、按单明细
单号 | 日期 | 车型 | 活类型 | 报价 | 人工 | 油费 | 耗材 | 加车 | 毛利
M0602-01 | 06-02 | 小面包 | 普通搬家 | 680 | 200 | 80 | 30 | 0 | 370
M0603-02 | 06-03 | 厢货 | 拆装家具 | 1500 | 500 | 150 | 90 | 100 | 660
M0604-03 | 06-04 | 金杯 | 大件搬运 | 1200 | 400 | 120 | 60 | 0 | 620
M0605-04 | 06-05 | 小面包 | 加急单 | 900 | 300 | 90 | 40 | 0 | 470
M0606-05 | 06-06 | 厢货 | 普通搬家 | 1100 | 450 | 140 | 70 | 80 | 360
M0607-06 | 06-07 | 平板 | 同城短驳 | 500 | 180 | 70 | 20 | 0 | 230
合计 | — | — | — | 5880 | 2030 | 650 | 310 | 180 | 2710
二、按车型汇总
车型 | 单数 | 收入 | 毛利 | 毛利率
小面包 | 2 | 1580 | 840 | 53.2%
厢货 | 2 | 2600 | 1020 | 39.2%
金杯 | 1 | 1200 | 620 | 51.7%
平板 | 1 | 500 | 230 | 46.0%
三、按活类型汇总
活类型 | 单数 | 收入 | 毛利 | 毛利率
普通搬家 | 2 | 1780 | 730 | 41.0%
拆装家具 | 1 | 1500 | 660 | 44.0%
大件搬运 | 1 | 1200 | 620 | 51.7%
加急单 | 1 | 900 | 470 | 52.2%
同城短驳 | 1 | 500 | 230 | 46.0%
四、提示
本周厢货普通搬家单毛利率最低(32.7%),油费和加车占比偏高;加急单毛利率最高,下周可优先接加急短途。以上为示意数字,实际以录入数据计算。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)