示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
全年档期表(2025年)
| 月份 | 单号 | 开始日期 | 结束日期 | 服务天数 | 单间空窗天数 |
|------|------|----------|----------|----------|--------------|
| 1月 | 单1 | 1月5日 | 2月3日 | 30 | — |
| 2月 | 单2 | 2月10日 | 3月11日 | 30 | 7 |
| 3月 | 单3 | 3月20日 | 4月18日 | 30 | 9 |
| 5月 | 单4 | 5月5日 | 6月3日 | 30 | 17 |
| 7月 | 单5 | 7月10日 | 8月8日 | 30 | 37 |
| 9月 | 单6 | 9月1日 | 9月30日 | 30 | 24 |
| 11月 | 单7 | 11月1日 | 11月30日 | 30 | 32 |
空窗天数统计:
- 单1与单2之间:7天
- 单2与单3之间:9天
- 单3与单4之间:17天
- 单4与单5之间:37天
- 单5与单6之间:24天
- 单6与单7之间:32天
全年空窗总天数:126天
(注:以上人名、日期、数字均为示意)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)