示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:监控覆盖率缺口表(2024-06-03 至 2024-06-09)
口径:覆盖率=已配监控项/应有监控项;缺口项数按服务分组统计。
服务名 | 应有监控项 | 已配项 | 缺口项 | 覆盖率 | 补配负责人
订单服务 | 8 | 8 | 0 | 100% | 张三
支付服务 | 8 | 6 | 2 | 75% | 李四
用户服务 | 6 | 6 | 0 | 100% | 王五
库存服务 | 6 | 4 | 2 | 67% | 赵六
消息队列 | 5 | 5 | 0 | 100% | 张三
日志采集 | 4 | 2 | 2 | 50% | 李四
网关服务 | 6 | 6 | 0 | 100% | 王五
汇总:在册服务 7 个,应有监控项合计 43 项,已配 37 项,整体覆盖率 86%;缺口共 6 项,涉及 3 个服务。
重点缺口明细:
服务名 | 缺口项
支付服务 | 支付回调失败率、对账延迟
库存服务 | 库存扣减异常、热点商品库存监控
日志采集 | 采集延迟、丢包率
补配建议:支付服务与库存服务列为本周期优先,日志采集由李四跟进。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)