示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:本周发布批次汇总表
发布日期:2025-03-10 至 2025-03-14
汇总:本周发布总批次 9;涉及系统数 4;回滚包缺失数 2。
系统 | 版本 | 批次 | 上线时间 | 负责人 | 回滚包是否就绪
订单中心 | v2.8.0 | 批次1(5%流量) | 03-10 20:00 | 张三 | 已就绪
订单中心 | v2.8.0 | 批次2(30%流量) | 03-11 20:00 | 张三 | 已就绪
订单中心 | v2.8.0 | 批次3(全量) | 03-12 20:00 | 张三 | 已就绪
支付网关 | v1.12.3 | 批次1(内部用户) | 03-11 14:00 | 李四 | 未就绪
支付网关 | v1.12.3 | 批次2(全量) | 03-13 14:00 | 李四 | 未就绪
用户服务 | v3.5.1 | 批次1(按用户群) | 03-12 10:00 | 王五 | 已就绪
库存服务 | v1.4.0 | 全量 | 03-13 22:00 | 赵六 | 部分就绪
消息服务 | v0.9.7 | 批次1(10%流量) | 03-14 16:00 | 张三 | 已就绪
消息服务 | v0.9.7 | 批次2(全量) | 03-14 22:00 | 张三 | 已就绪
待办:支付网关 v1.12.3 两次批次回滚包未就绪,请李四在上线前补齐;库存服务 v1.4.0 回滚包标注部分就绪,请赵六确认剩余部分。
注:以上数字为示意,实际由发布单材料汇总计算;对外发布前请发布负责人复核。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)