示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
【明细页】
集号 | 主题 | 播放 | 完播 | 类型
EP001 | 新年目标怎么定 | 12,300 | 68% | 单口
EP002 | 对话张三:城市生活 | 9,800 | 72% | 访谈
EP003 | 一个关于坚持的故事 | 8,500 | 61% | 故事
EP004 | 本周热点闲聊 | 15,200 | 55% | 新闻评论
EP005 | 听众问答专场 | 7,600 | 70% | 问答
……(其余集次按台账依次列出)
【汇总页】
指标 | 数值
全年总集数 | 52 集
总播放 | 486,000
平均完播(加权) | 63.5%
类型分布 | 访谈 18 集、单口 15 集、故事 10 集、新闻评论 6 集、问答 3 集
【播放 TOP10】
排名 | 集号 | 主题 | 播放
1 | EP004 | 本周热点闲聊 | 15,200
2 | EP001 | 新年目标怎么定 | 12,300
3 | EP002 | 对话张三:城市生活 | 9,800
4 | EP003 | 一个关于坚持的故事 | 8,500
5 | EP005 | 听众问答专场 | 7,600
6 | EP012 | 聊聊城市通勤 | 7,100
7 | EP018 | 对话李四:自由职业 | 6,900
8 | EP020 | 年度读书清单 | 6,500
9 | EP025 | 一个关于选择的故事 | 6,200
10 | EP031 | 本周热点复盘 | 5,900
(以上数字均为示意,实际结果按上传数据计算后生成。)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)