示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
周警情分析表(2025年3月3日—3月9日)
一、总体情况
本周接处警共 128 起,上周 112 起,同比增量 +14.29%。
二、分区域汇总
区域 | 本周起数 | 上周起数 | 同比增量 | 占比
某某网格A | 42 | 36 | +16.67% | 32.8%
某某网格B | 35 | 33 | +6.06% | 27.3%
某某网格C | 28 | 24 | +16.67% | 21.9%
某某网格D | 23 | 19 | +21.05% | 18.0%
三、分时段汇总
时段 | 本周起数 | 占比
00—04时 | 12 | 9.4%
04—08时 | 8 | 6.3%
08—12时 | 30 | 23.4%
12—16时 | 26 | 20.3%
16—20时 | 34 | 26.6%
20—24时 | 18 | 14.1%
四、分类型汇总
类型 | 本周起数 | 上周起数 | 同比增量 | 占比
刑事 | 8 | 6 | +33.33% | 6.3%
治安 | 45 | 40 | +12.50% | 35.2%
交通 | 20 | 18 | +11.11% | 15.6%
纠纷 | 32 | 28 | +14.29% | 25.0%
求助 | 18 | 15 | +20.00% | 14.1%
其他 | 5 | 5 | 0.00% | 3.9%
五、趋势提示
本周警情总量较上周上升,其中某某网格A和20—24时段增幅较明显;治安类占比最高,纠纷类次之。建议关注晚高峰时段巡逻频次和网格A的纠纷调解力量。
注:以上数字均为示意,实际结果由程序按上传明细计算。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)