示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:某某市促进产业发展若干措施 修订幅度表(示意数据)
一、汇总
政策名称 | 某某市促进产业发展若干措施
旧版日期 | 2024-03-01
新版日期 | 2024-06-01(征求意见稿)
原文件总字数 | 8600
变动字数合计 | 1240
修订幅度 | 14.4%
新增条数 | 5
删减条数 | 3
改写条数 | 8
二、逐条明细
条款号 | 旧表述 | 新表述 | 变动类型 | 变动字数
第三条 | 支持企业技术改造,按投资额10%给予补助 | 支持企业技术改造,按投资额15%给予补助 | 改写 | 1
第五条 | — | 新增对绿色工厂的一次性奖励 | 新增 | 18
第八条 | 申报材料由区级部门初审 | 删除本条 | 删减 | 14
第十一条 | 每年组织一次集中申报 | 每半年组织一次集中申报,并开展线上申报 | 改写 | 16
第十五条 | — | 新增政策绩效年度评估机制 | 新增 | 13
第二十条 | 对弄虚作假企业取消资格 | 对弄虚作假企业取消资格并纳入信用记录 | 改写 | 9
其余条款 | 表述未变 | 表述未变 | 无变动 | 0
三、说明
修订幅度=变动字数÷原文件总字数=1240÷8600≈14.4%。
变动类型按条计:新增5条、删减3条、改写8条。
本表为程序比对结果,条款归并口径可能影响统计,引用前请按本单位规范复核。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)